| Максимальная рабочая нагрузка | 800 кг | 1200 кг | 1500 кг |
| Максимальная рабочая высота (Стекло установлено горизонтально) | 26.16 м | 22.84 м | 26.16 м | 21.93 м |
| Максимальная рабочая высота (Стекло установлено вертикально) | 23.59 м | 20.26 м | 23.59 м | 19.62 м |
| Максимальный горизонтальный вылет стрелы | 13.95 м | 11.85 м | 10.85 м |
| Радиус поворота (Внутренний/Внешний) | 1.87 м /3.22 м |
| Максимальный угол поворота | 360°Continuous |
| Максимальный поворот плеча механизма захвата | 160° | 30° |
| Угол наклона вверх и вниз механизма захвата | 172.5° |
| Горизонтальный телескопический ход механизма захвата | 0.3 м | 0.1 м |
| Диапазон угла наклона локтя механизма захвата | -30~90° |
| Горизонтальный угол поворота механизма захвата | +/-60° |
| Перемещение вверх/вниз механизма захвата | 0.2 м |
| Перемещение влево/вправо механизма захвата | 0.2 м |
| Угол поворота запястья механизма захвата | 360°Continuous |
| Максимальный рабочий уклон | 3° |
| Скорость ветра | 12.5 м/с |
| Общая длина (Сложенный) | 10.29 м |
| Общая длина (Транспортировочный) | 10.43 м |
| Общая ширина | 2.5 м |
| Общая ширина (Транспортировочный) | 2.31 м |
| Общая высота | 2.87 м |
| Общая высота (Транспортировочный) | 2.54 м |
| Клиренс | 0.41 м |
| Колесная база | 2.8 м |
| Шины | 385/45-28 |
| Скорость передвижения (Сложенный) | 6 км/ч |
| Скорость передвижения (Поднятый) | 1.1 км/ч |
| Преодолеваемый подъем | 30% |
| Приводной двигатель | XYQ-18-1H/54VAC 18KW 3243RPM |
| Подъемный двигатель | XYQD-24H/56VAC 24KW 2150RPM |
| Напряжение электронной системы управления | 12V |
| Гидравлический бак | 165L |
| Литиевая батарея | TFL-520-DL1/80v |
| Встроенное зарядное устройство | YP603-7280/90-264VAC |
| Общий вес | 19500 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.