| Максимальная рабочая высота | 44,44 м |
| Максимальная высота платформы | 42,44 м |
| Максимальный рабочий диапазон (+0,6 м) | 25,60 м |
| Максимальный горизонтальный вылет платформы | 25,00 м |
| Общая длина (в сложенном состоянии) | 17,00 м |
| Транспортировочные габариты (Д × Ш × В) | 11,92 м × 2,44 м × 2,83 м |
| Общая ширина (оси выдвинуты / задвинуты) | 4,17 м / 2,44 м |
| Общая высота (в сложенном состоянии) | 2,83 м |
| Размер платформы (Длина × Ширина) | 2,44 м × 0,91 м |
| Дорожный просвет | 0,40 м |
| Колесная база (оси выдвинуты / задвинуты) | 4,07 м / 4,27 м |
| Безопасная рабочая нагрузка (S.W.L.) | 300 кг (неогр.) / 454 кг (огр.) |
| Макс. количество человек | 3 |
| Преодолеваемый уклон | 45% |
| Скорость передвижения (сложенное / поднятое состояние) | ≤ 6,0 км/ч / ≤ 1,1 км/ч |
| Максимальный рабочий наклон (X/Y) | 5° / 5° |
| Поворот башни | 360°, непрерывный |
| Движение гуська (Jib) / Вращение платформы | 230° / 180° |
| Радиус поворота — оси выдвинуты (внутр. / внешн.) | 2,99 м / 5,41 м |
| Шины | 445/50 D710 |
| Общий вес | 23 000 кг |
| Литиевая батарея | 358,4 В / 173 Ач |
| Встроенное зарядное устройство | 358,4 В / 32 А |
| Двигатель насоса | 360 В (DC) / 30 кВт |
| Двигатель с расширенным диапазоном (Range Extender) | Kubota D1105 (18,2 кВт) |
| Топливный бак / Гидравлический бак | 100 л / 230 л |
| Система аварийного питания | 12 В |
Отзывы
Отзывов пока нет.