| Максимальная рабочая высота | 36,23 м |
| Максимальная высота платформы | 34,23 м |
| Максимальный рабочий диапазон (+0,6 м) | 23,60 м |
| Максимальный горизонтальный вылет платформы | 23,00 м |
| Общая длина (в сложенном состоянии) | 17,00 м |
| Транспортировочные габариты (Д × Ш × В) | 11,92 м × 2,44 м × 2,83 м |
| Общая ширина (оси выдвинуты / задвинуты) | 4,17 м / 2,44 м |
| Общая высота (в сложенном состоянии) | 2,83 м |
| Размер платформы (Длина × Ширина) | 2,44 м × 0,91 м |
| Дорожный просвет (сложенное / поднятое состояние) | 0,40 м |
| Колесная база (оси выдвинуты / задвинуты) | 4,07 м / 4,27 м |
| Безопасная рабочая нагрузка (S.W.L.) | 300 кг (неогр.) / 454 кг (огр.) |
| Макс. количество человек | 3 |
| Преодолеваемый уклон | 45% (0,45) |
| Скорость передвижения (сложенное / поднятое состояние) | ≤ 6,0 км/ч / ≤ 1,1 км/ч |
| Поворот башни / Вращение платформы | 360° непрерывно / 180° |
| Движение гуська (Jib) / Угол основной стрелы | 230° / 75° |
| Радиус поворота — оси выдвинуты (внутр. / внешн.) | 2,99 м / 5,41 м |
| Шины | 445/50 D710 |
| Общий вес | 20 700 кг |
| Литиевая батарея | 358,4 В / 228 Ач |
| Встроенное зарядное устройство | 358,4 В / 32 А |
| Гидравлический бак | 230 л |
Отзывы
Отзывов пока нет.