Описание
Габаритные характеристики | |
Максимальная рабочая высота | 20.23 м |
Максимальная высота платформы | 18.23 м |
Максимальный рабочий радиус (+0.6м) | 13.36 м |
Максимальный радиус платформы | 12.76 м |
Максимальный вертикальный вылет | – |
Максимальная глубина опускания | – |
Транспортные габариты (Д×Ш×В) | 7.63 м × 2.44 м × 2.68 м |
Размеры рабочей платформы (Д×Ш) | 1.83 м × 0.79 м |
Вылет поворотной платформы | 1.24 м |
Дорожный просвет | 0.31 м |
Колесная база | 2.40 м |
Шины | 315/55D20 |
Рабочие характеристики | |
Грузоподъемность (стандартная/ограниченная) | 320 кг |
Максимальное количество операторов | 2 |
Преодолеваемый уклон | 0.4 |
Скоростные характеристики | |
Скорость передвижения (в транспортном положении) | ≤6.0 км/ч |
Скорость передвижения (с поднятой платформой) | ≤1.1 км/ч |
Параметры маневренности | |
Максимальный рабочий уклон (X/Y) | 5°/5° |
Поворот башни | 360° непрерывный |
Поворот платформы | 180° |
Угол движения стрелы | 132° |
Максимальный угол основной стрелы | 75° |
Радиус поворота (внутр./внеш.) – 2-колесное руление | 3.00 м |
Радиус поворота (внутр./внеш.) – 4-колесное руление (опция) | 1.31 м |
Весовая характеристика | |
Общий вес (свинцово-кислотный АКБ) | 8150 кг |
Общий вес (литий-ионный АКБ, опция) | – |
Силовая установка | |
Дизельный двигатель | Kubota D1105 18.2 кВт |
Двигатель увеличения дальности | – |
Гибридная система | – |
Топливная система | |
Объем топливного бака | 115 л |
Объем гидравлического бака | 145 л |
Электросистема | |
Аварийное питание | 12V |
Свинцово-кислотный аккумулятор | – |
Литий-ионный аккумулятор | 80VDC / 67.5Ah |
Зарядное устройство | 48VDC / 60A |
Двигатель привода | – |
Насосный двигатель | – |
Отзывы
Отзывов пока нет.