|
| Макс. рабочая высота | 32.00 м |
| Макс. высота платформы | 30.00 м |
| Общая длина (без аутригеров) | — |
| Общая длина (с аутригерами) | 6.73 м |
| Общая ширина | 2.55 м |
| Общая высота (поручни подняты) | 4.13 м |
| Общая высота (поручни опущены) | 3.19 м |
| Размеры платформы (Д×Ш) | 6.20 м × 2.45 м |
| Размер удлинения платформы | 2.10 м |
| Дорожный просвет (в сложенном/поднятом положении) | 0.20 м |
| Колесная база | 4.86 м |
| Радиус поворота (внутренний/внешний) | 3.80 м / 6.30 м |
| Шины | 15-625 |
|
| Допустимая рабочая нагрузка (SWL) | 1000 кг |
| Допустимая рабочая нагрузка на удлинителе (SWL) | 1000 кг |
| Макс. количество человек (в помещении/на улице) | 4 / 4 |
| Преодолеваемый уклон (Gradeability) | 0.3 |
| Скорость движения (в сложенном положении) | не более 3.5 км/ч |
| Скорость движения (в поднятом положении) | не более 0.3 км/ч |
| Скорость движения (в поднятом положении) (<11 м / ≥11 м) | — |
| Макс. рабочий уклон (X/Y) | 2° / 3° |
| Макс. рабочий уклон (X/Y) (<11 м / ≥11 м) | — |
| Время подъема/опускания | 150 / 120 сек |
|
| Общий вес (без аутригеров) | — |
| Общий вес (с аутригерами) | 24610 кг |
| Общий вес (свинцово-кислотный аккумулятор) | — |
| Общий вес (литий-ионный аккумулятор) | — |
|
| Дизельный двигатель | — |
| Двигатель-генератор (Range Extended Engine) | Kubota Z482 / 9.8 кВт |
| Топливный бак (дизель) | 130 л |
| Гидравлический бак | 260 л |
| Свинцово-кислотный аккумулятор | — |
| Необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор | — |
| Литий-ионный аккумулятор | 80 В / 420 Ач |
| Зарядное устройство | 80 В / 80 А |
| Двигатель привода (хода) | 4 × 56 В перем. тока / 6 кВт |
| Подъемный двигатель | 53 В перем. тока / 28 кВт |
| Двигатель (общее) | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.