Описание
| Характеристика | Значение | Примечания / Условия |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и высоты | ||
| Высота, рабочая максимальная |
15.7 м (В помещении / Indoor)
9.0 м (На открытом воздухе / Outdoor)
|
|
| Высота, максимальная с платформы |
13.7 м (В помещении / Indoor)
7.0 м (На открытом воздухе / Outdoor)
|
|
| Высота в транспортном положении | 2.62 м | Ограждения подняты (Rails up) |
| Высота в транспортном положении | 2.09 м | Ограждения сложены (Rails folded) |
| Ширина | 1.25 м | |
| Длина, платформа убрана | 2.84 м | |
| Длина, платформа выдвинута | 3.74 м | |
| Размеры платформы (Длина × Ширина) | 2.64 × 1.12 м | |
| Длина выдвижения платформы | 0.9 м | |
| Грузоподъёмность и эксплуатационные параметры | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 350 кг | |
| Максимальная скорость ветра для работы | 12.5 м/с | |
| Колёсная база | 2.22 м | |
| Радиус поворота (снаружи) | 2.65 м | |
| Радиус поворота (внутри) | 0 м | |
| Дорожный просвет | 10 см | |
| Дорожный просвет | 1.9 см | С выдвинутыми защитами от ям (Pothole guards deployed) |
| Масса и управление | ||
| Вес машины | — | Указан на заводской табличке (Serial Label). Вес варьируется в зависимости от комплектации. |
| Тип управления | Пропорциональное | |
| Розетка на платформе | Стандартная | AC (переменный ток) |
| Гидравлическая и электрическая системы | ||
| Максимальное давление в гидросистеме | 240 бар | Для рабочих функций |
| Напряжение бортовой сети | 24 В | Постоянный ток (DC) |
| Размер шин | Φ381 × 127 мм | |
| Шум, вибрация и устойчивость | ||
| Уровень шума | < 70 дБ(А) | Воздушный шум |
| Максимальный уровень звука на рабочих местах | — | При нормальной эксплуатации (скорректированный по шкале А) |
| Уровень вибрации | ≤ 2.5 м/с² | Не превышает указанное значение |
| Максимальный продольный уклон (транспортное положение) | 25% (14°) | |
| Максимальный поперечный уклон (транспортное положение) | 25% (14°) | Допустимый уклон зависит от состояния поверхности и достаточного сцепления. |
| Максимальный рабочий уклон |
X: 1.5° (боковой)
Y: 3.0° (продольный)
|
X – слева направо, Y – спереди назад |
| Скорости движения | ||
| Максимальная скорость (транспортное положение) | 5.0 км/ч | Увеличенная скорость передвижения |
| Максимальная скорость (платформа поднята) | 0.8 км/ч | |
| Нагрузки на поверхность | ||
| Максимальная нагрузка на шину | 1350 кг | |
| Удельное давление шины на грунт |
11.8 кг/см²
(1159.2 кПа)
|
Давление в зоне контакта |
| Давление на пол (с оператором) |
1028.4 кг/м²
(10.1 кПа)
|
Распределённая нагрузка на покрытие |





Отзывы
Отзывов пока нет.