Описание
| Характеристика | Значение | Примечания / Условия |
|---|---|---|
| Габаритные размеры и высоты | ||
| Высота, рабочая максимальная | 12.0 м | |
| Высота, максимальная с платформы | 10.0 м | |
| Высота в транспортном положении | 2.49 м | Ограждения подняты |
| Высота в транспортном положении | 1.96 м | Ограждения сложены |
| Ширина | 1.15 м | |
| Длина, платформа убрана | 2.48 м | |
| Длина, платформа выдвинута | 3.38 м | |
| Размеры платформы (Длина × Ширина) | 2.27 × 1.12 м | |
| Длина выдвижения платформы | 0.9 м | |
| Грузоподъёмность и эксплуатационные параметры | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 350 кг | |
| Максимальная скорость ветра для работы | 12.5 м/с | |
| Колёсная база | 1.87 м | |
| Радиус поворота (снаружи) | 2.2 м | |
| Радиус поворота (внутри) | 0 м | |
| Дорожный просвет | 10 см | |
| Дорожный просвет | 1.9 см | С выдвинутыми защитами от ям |
| Масса и управление | ||
| Вес машины | — | Указан на заводской табличке. Вес варьируется в зависимости от комплектации. |
| Управление | Пропорциональное | |
| Розетка на платформе | Стандартная | AC |
| Гидравлическая и электрическая системы | ||
| Максимальное давление в гидросистеме (функции) | 240 бар | |
| Напряжение бортовой сети | 24 В | Постоянный ток |
| Размер шин | Φ381 × 127 мм | |
| Шум, вибрация и устойчивость | ||
| Уровень шума | < 70 дБ(А) | Эмиссия воздушного шума |
| Максимальный уровень звука на рабочих местах | — | При нормальной эксплуатации (скорректированный по шкале А) |
| Уровень вибрации | ≤ 2.5 м/с² | Не превышает указанное значение |
| Максимальный продольный уклон в транспортном положении | 25% (14°) | |
| Максимальный поперечный уклон в транспортном положении | 25% (14°) | Допустимый уклон зависит от состояния поверхности и достаточного сцепления. |
| Максимальный рабочий уклон | X: 1.5° (боковой) Y: 3° (продольный) |
X – слева направо, Y – спереди назад |
| Скорости движения | ||
| Скорость движения в транспортном положении, макс. | 3.5 км/ч | |
| Скорость движения с поднятой платформой, макс. | 0.8 км/ч | |
| Нагрузки на поверхность | ||
| Нагрузка на шину, макс. | 1310 кг | |
| Давление шины на грунт | 12.9 кг/см² (1259.7 кПа) |
Удельное давление в зоне контакта |
| Давление на пол (с оператором) | 1250.7 кг/м² (12.3 кПа) |
Распределённая нагрузка на покрытие |





Отзывы
Отзывов пока нет.