Описание
| Характеристика | Значение | Примечания / Условия |
|---|---|---|
| Высота, рабочая максимальная | 10 м | В помещении |
| Высота, максимальная с платформы | 8 м | В помещении |
| Высота, рабочая максимальная | 8.1 м | На открытом воздухе |
| Высота, максимальная с платформы | 6.1 м | На открытом воздухе |
| Высота в транспортном положении | 2.36 м | Ограждения подняты |
| Высота в транспортном положении | 2.00 м | Ограждения сложены |
| Ширина | 0.83 м | |
| Длина, платформа убрана | 2.48 м | |
| Длина, платформа выдвинута | 3.38 м | |
| Размеры платформы (Д×Ш) | 2.27 × 0.81 м | |
| Длина выдвижения платформы | 0.9 м | |
| Максимальная грузоподъёмность | 250 кг | |
| Максимальная скорость ветра | 12.5 м/с | |
| Колёсная база | 1.87 м | |
| Радиус поворота (снаружи) | 2.1 м | |
| Радиус поворота (внутри) | 0 м | |
| Дорожный просвет | 10 см | |
| Дорожный просвет | 1.9 см | С выдвинутыми защитами от ям |
| Вес | — | См. заводскую табличку. Вес машины варьируется в зависимости от комплектации. |
| Управление | Пропорциональное | |
| Розетка на платформе | Стандартная | |
| Максимальное давление в гидросистеме (функции) | 240 бар | |
| Напряжение системы | 24 В | |
| Размер шин | Φ381×127 мм | |
| Уровень шума | <70 дБ | |
| Максимальный уровень звука на рабочих местах (скорректированный по А) | — | При нормальной эксплуатации |
| Уровень вибрации | Не превышает 2.5 м/с² | |
| Максимальный уклон в транспортном положении | 25% (14°) | |
| Максимальный поперечный уклон в транспортном положении | 25% (14°) | Допустимый уклон зависит от состояния поверхности и достаточного сцепления. |
| Максимальный рабочий уклон | X: 1.5° (боковой) Y: 3° (продольный) |
|
| Скорость движения в транспортном положении, макс. | 3.5 км/ч | |
| Скорость движения с поднятой платформой, макс. | 0.8 км/ч | |
| Нагрузка на шину, макс. | 960 кг | |
| Давление шины на грунт | 10.7 кг/см² 1045 кПа |
|
| Давление на пол (с оператором) | 1287.4 кг/м² 12.6 кПа |





Отзывы
Отзывов пока нет.