Описание
| Параметр | Значение | Примечания / Условия |
|---|---|---|
| ВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Рабочая высота, максимальная | 10.0 м (в помещении) 8.1 м (на улице) | В помещении (Indoor) / На открытом воздухе (Outdoor) |
| Высота доступа с платформы | 8.0 м (в помещении) 6.1 м (на улице) | В помещении (Indoor) / На открытом воздухе (Outdoor) |
| Габаритная высота (транспортное положение) | 2.36 м (с ограждением) 2.00 м (сложенное ограждение) | Ограждения подняты (Rails up) / Ограждения сложены (Rails folded) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Ширина машины | 0.83 м | |
| Длина (платформа убрана) | 2.48 м | |
| Длина (платформа выдвинута) | 3.38 м | |
| Размеры рабочей платформы | 2.27 × 0.81 м | Длина × Ширина |
| Вылет платформы | 0.9 м | Длина выдвижения |
| НАГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОХОДИМОСТЬ | ||
| Максимальная грузоподъёмность | 250 кг | |
| Допустимая скорость ветра | 12.5 м/с | Максимальная для безопасной работы |
| Колёсная база | 1.87 м | |
| Радиус поворота | 2.1 м (внешний) 0 м (внутренний) | Снаружи (outside) / Внутри (inside) |
| Дорожный просвет | 10 см 1.9 см (с защитой) | Стандартный / С выдвинутыми защитами от ям (Pothole guards deployed) |
| СИЛОВЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ | ||
| Вес машины | — | Указан на заводской табличке. Зависит от комплектации. |
| Система управления | Пропорциональная | Controls Proportional |
| Розетка на платформе | Стандартная | AC outlet in platform |
| Макс. давление в гидросистеме | 240 бар | Для рабочих функций |
| Напряжение системы | 24 В | Постоянный ток (DC) |
| Размер шин | Φ381 × 127 мм | Диаметр × Ширина |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ | ||
| Уровень шума | < 70 дБ(А) | Воздушный шум (Airborne noise emissions) |
| Уровень вибрации | ≤ 2.5 м/с² | Не превышает указанное значение |
| Макс. уклон (транспорт) | 25% (14°) | Продольный и поперечный уклон в транспортном положении |
| Макс. рабочий уклон | 1.5° (боковой) 3° (продольный) | X – боковой (side to side) / Y – продольный (front to rear) |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Макс. скорость (транспорт) | 5.0 км/ч | В сложенном положении (Stowed) |
| Макс. скорость (рабочая) | 0.8 км/ч | С поднятой платформой (Platform raised) |
| НАГРУЗКИ НА ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ | ||
| Макс. нагрузка на шину | 960 кг | |
| Удельное давление шины | 10.8 кг/см² 1062.7 кПа | Контактное давление (Tire contact pressure) |
| Давление на пол | 1309.1 кг/м² 12.8 кПа | С оператором (Occupied floor pressure) |






Отзывы
Отзывов пока нет.