| Характеристика | Значение |
|---|
| Максимальная рабочая высота | 44,06 м |
| Максимальная высота платформы | 42,06 м |
| Максимальный рабочий радиус (+0,6 м) | 22,97 м |
| Максимальный диапазон платформы / Максимальная высота преодоления препятствий | 18,80 м |
| Максимальная глубина зондирования вниз | 9,65 м |
| Общая длина (в сложенном состоянии) | 13,52 м |
| Общая ширина (с расширенной осью) | 4,17 м |
| Общая ширина (с убранной осью) | 2,44 м |
| Общая высота (в сложенном состоянии) | 3,10 м |
| Размер в транспортном состоянии (Длина × Ширина × Высота) | 11,97 м × 2,44 м × 3,10 м |
| Размер платформы (Длина × Ширина) | 2,44 м × 0,91 м |
| Высота платформы / Радиус поворота хвостовика турели (с расширенной осью) | 2,47 м |
| Радиус поворота хвостовика турели (с убранной осью) | 3,45 м |
| Дорожный просвет (в сложенном / поднятом состоянии) | 0,40 м |
| Колесная база (с расширенной осью) | 4,07 м |
| Колесная база (с убранной осью) | 4,27 м |
| Производительность | |
| Полезная нагрузка (неограниченная / ограниченная) | 272 кг |
| Максимальное количество пассажиров | 2 |
| Угол подъема | 0,45 |
| Скорость движения (в сложенном состоянии) | 6,0 км/ч |
| Скорость движения (в поднятом состоянии) | 1,1 км/ч |
| Максимальный рабочий уклон | 5° |
| Вращение башни | 360° (непрерывное) |
| Вращение платформы | 180° |
| Движение стрелы | 226° (+60°, -166°) |
| Максимальный угол наклона главной стрелы | 72,23° |
| Радиус поворота (внутренний / внешний) с расширенной осью | 2,99 м / 5,41 м |
| Радиус поворота (внутренний / внешний) с убранной осью | 8,27 м / 10,85 м |
| Шины | 445/50/D710 |
| Вес | |
| Общий вес | 23 950 кг |
| Питание | |
| Литиевая батарея | 358,4 В / 173 Ач |
| Зарядное устройство | 360 В / 30 А |
| Аварийная система питания | 12 В |
| Подъемный двигатель | 360 В / 30 кВт |
| Двигатель с увеличенным запасом хода | Kubota D1105 / 18,2 кВт |
| Гидравлический бак | 230 л |
Отзывы
Отзывов пока нет.